Absolutním vítězem 15. ročníku oborové soutěže Lemur alias Česká cena za public relations 2020 se stal projekt České děti v kybersvětě, který vytvořila společnost O2 Czech Republic ve spolupráci s platformou E-bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci a agenturou FleishmanHillard. Cílem vítězného projektu bylo poučit veřejnost o rizicích internetu a nástrojích, které pomáhají čelit nástrahám online prostředí. Projekt se stal také inspirací k natočení celovečerního dokumentu V síti, který ukazuje online sexuální obtěžování mladých dívek. Projekt získal kromě ceny pro Absolutního vítěze i první místo v kategoriích Společenská odpovědnost a filantropie, Integrovaná komunikace a Technologie, IT. Bodoval v konkurenci dalších 118 soutěžících, kteří podali celkem 243 do 31 kategorií.
Slavnostní předávání cen se poprvé konalo pouze ve formě předtočeného online přenosu, kterým provázel herec a moderátor Mikuláš Křen. „Každý rok jsme se scházeli na slavnostním večeru v příjemných prostorech sálů. Letos však slavíme jen u obrazovek počítačů a televizí,“ podotkl Patrik Schober, předseda výkonné rady Asociace public relations (APRA), jež tradiční soutěž pořádá.
Z agentur nejvíce bodovala agentura AMI Communications s devíti oceněními, o druhou příčku se dělí agentury FleishmannHillard a Bison & Rose s osmi trofejemi a na třetím místě se umístila agentura Ogilvy se sedmi oceněními.
V Ogilvy pracuje také Dita Stejskalová, která získala cenu za přínos oboru. „Obor public relations je její životní náplň i poslání. To je patrné zejména z toho, jak intenzivně se mu věnuje,“ uvádí k ocenění Michal Hoblík, člen výkonné rady APRA. Stejskalová působila několik let jako předsedkyně výkonné rady APRA. Pořádá školení, přednáší na univerzitách, věnuje se práci s mladými lidmi a je spoluautorkou dvou knih o firemní komunikaci. „Své aktivity však neomezuje jen na Česko. V současné době je také aktivní členkou mezinárodní organizace Global Women in PR,“ doplňuje Michal Hoblík.
Nejlepším mluvčím v soukromém sektoru byl vyhlášení Kamil Chalupa z logistické firmy Zásilkovna. Nejlepší mluvčí ve státním sektoru je Prokop Voleník ze Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.
Kompletní výsledky ceny Lemur 2020
Komunikační disciplíny
Firemní komunikace
I.1. Firemní (korporátní) komunikace/Corporate Communications | ||||
projekt | přihlašovatel | zadavatel | dál se podíleli | |
1. | Telefonní budky zvonily pro demokracii | FleishmanHillard | O2 Czech Republic | Oliver Advertising |
2. | Startovací město | Raiffeisen stavební spořitelna | Raiffeisen stavební spořitelna | Fox Hunter, Weber Shandwick, Newcast, Giant Interactive |
3. | Klíče ke svobodě | AC&C Public Relations | ASSA ABLOY | ASSA ABLOY, Institute H21 |
Společenská odpovědnost a filantropie
I.2. Společenská odpovědnost a filantropie/Corporate Responsibility and Philantrophy | ||||
projekt | přihlašovatel | zadavatel | dál se podíleli | |
1. | České děti v kybersvětě | FleishmanHillard | O2 Czech Republic | Projekt E-Bezpečí Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci |
2. | Klíče ke svobodě | AC&C Public Relations | ASSA ABLOY | ASSA ABLOY, Institute H21 |
3. | Lennonova zeď: Imagine there is no overtourism | AMI Communications | Suverénní řád Maltézských rytířů | Pavel Šťastný (Plechárna, s.r.o.) |
Business to Business
I.3. Business-to-Business (B2B) | ||||
projekt | přihlašovatel | zadavatel | dál se podíleli | |
1. | P.R.ciny | Bohuslav Bohuněk | ||
2. | Jak vyhrát bez trumfů? | AC&C Public Relations | DKV EURO SERVICE | SocialBooster |
3. | Canon tiskne umění | My.cz | Canon | Canon |
Business to Consumer
I.4. Business-to-Consumer (B2C) | ||||
projekt | přihlašovatel | zadavatel | dál se podíleli | |
1. | Jak udělat z výčepních skutečné celebrity? | Bison & Rose | Pilsner Urquell | |
2. | Ledolezcem na vlastní cepín | Ogilvy | Centrum Černý Most | Fuel agency, Ice Tech |
3. | Startovací město | Raiffeisen stavební spořitelna | Raiffeisen stavební spořitelna | Fox Hunter, Weber Shandwick, Newcast, Giant Interactive |
Interní komunikace
I.5. Interní komunikace/Internal Communications | ||||
projekt | přihlašovatel | zadavatel | dál se podíleli | |
1. | Inovartisin, doplněk korporátní stravy | Havas PR | Novartis | |
2. | ŠKODA Mobil - redesign | ŠKODA AUTO | Boomerang Communication | |
3. | Nová huť v novém | AMI Communications | Liberty Ostrava |
Krizová komunikace
I.6. Krizová komunikace/Issues management | ||||
projekt | přihlašovatel | zadavatel | dál se podíleli | |
1. | Lennonova zeď: Imagine there is no overtourism | AMI Communications | Suverénní řád Maltézských rytířů | Pavel Šťastný (Plechárna, s.r.o.) |
Media relations
I.7. Media relations | ||||
projekt | přihlašovatel | zadavatel | dál se podíleli | |
1. | #openforopera | ShrtCut Studio | Raiffeisenbank | |
2. | Startovací město | Raiffeisen stavební spořitelna | Raiffeisen stavební spořitelna | Fox Hunter, Weber Shandwick, Newcast, Giant Interactive |
3. | Hnutí za více chuti a méně plýtvání | Ogilvy | Unilever Česká republika | Geometry Prague |
Integrovaná komunikace
I.8. Integrovaná komunikace | ||||
projekt | přihlašovatel | zadavatel | dál se podíleli | |
1. | České děti v kybersvětě | FleishmanHillard | O2 Czech Republic | Projekt E-Bezpečí Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci |
2. | 9 proti kolapsu zdravotnictví | Ewing Public Relations | 13 klíčových organizací v oblasti poskytování zdravotní péče | |
3. | Jak udělat z výčepních skutečné celebrity? | Bison & Rose | Pilsner Urquell |
Oborové kategorie
Finanční trh a finanční služby
II.1. Finanční trh a finanční služby | ||||
projekt | přihlašovatel | zadavatel | dál se podíleli | |
1. | SRNA index | AC&C PublicRelations | pojišťovna Generali | Centrum dopravního výzkumu |
2. | O riziku bez strašení | My.cz | NN Životní pojišťovna | NN Životní pojišťovna |
3. | Startovací město | Raiffeisen stavební spořitelna | Raiffeisen stavební spořitelna | Fox Hunter, Weber Shandwick, Newcast, Giant Interactive |
Spotřební zboží
II.2. Spotřební zboží | ||||
projekt | přihlašovatel | zadavatel | dál se podíleli | |
1. | Sametový ležák | Svengali Communications | Plzeňský Prazdroj | Svengali Communications + Plzeňský Prazdroj |
2. | GRANKU UŽ JE 40 LET. JAK TO ZAČALO? | Bison & Rose | Nestlé | |
3. | Den bez obalu | FleishmanHillard | ROSSMANN; Henkel ČR |
Zdravotnictví
II.3. Zdravotnictví | ||||
projekt | přihlašovatel | zadavatel | dál se podíleli | |
1. | Uteč plísni | Havas PR | Sandoz | |
2. | Tramvaj Čas je mozek | Bison & Rose | Medtronic_Čas je mozek | |
3. | Nedáme šanci meningokokům | Ogilvy | GlaxoSmithKline |
Technologie, IT
II.4. Technologie, IT | ||||
projekt | přihlašovatel | zadavatel | dál se podíleli | |
1. | České děti v kybersvětě | FleishmanHillard | O2 Czech Republic | Projekt E-Bezpečí Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci |
2. | Telefonní budky zvonily pro demokracii | FleishmanHillard | O2 Czech Republic | Oliver Advertising |
3. | Pravda, nebo fake? | AC&C Public Relations | T-Mobile | T-Mobile |
Státní správa, politika, neziskový sektor
II.5. Státní správa, politika, neziskový sektor | ||||
projekt | přihlašovatel | zadavatel | dál se podíleli | |
1. | Recyklojízda aneb na kolech na baterky podporujeme třídění baterií | Open Communication | ECOBAT s.r.o. | ECOBAT s.r.o. |
2. | Lennonova zeď: Imagine there is no overtourism | AMI Communications | Suverénní řád Maltézských rytířů | Pavel Šťastný (Plechárna, s.r.o.) |
3. | 9 proti kolapsu zdravotnictví | Ewing Public Relations | 13 klíčových organizací v oblasti poskytování zdravotní péče |
Průmysl
II.6. Průmysl | ||||
projekt | přihlašovatel | zadavatel | dál se podíleli | |
1. | V hlavní roli strojař | Idea Please a Action Please | Fakulta strojní VŠB-TUO | |
2. | Klíče ke svobodě | AC&C Public Relations | ASSA ABLOY | ASSA ABLOY, Institute H21 |
3. | UŽ NIKDY | Bison & Rose | EUROVIA CS | Monte-Video, s.r.o. |
Služby
II.7. Služby | ||||
projekt | přihlašovatel | zadavatel | dál se podíleli | |
1. | Na pivo s hvězdou | Svengali Communications | Plzeňský Prazdroj | Plzeňský Prazdroj |
2. | S MyTimi na trh benefitů | AMI Communications | MyTimi | |
3. | Asociace horských středisek: Změna postoje médií ke skiareálům | AMI Communications | Asociace horských středisek |
Zábava a sport
II.8. Zábava a sport | ||||
projekt | přihlašovatel | zadavatel | dál se podíleli | |
1. | Jak udělat z výčepních skutečné celebrity? | Bison & Rose | Pilsner Urquell | |
2. | Moon 50: Zpátky na Měsíc | Communication Lab, s.r.o. , PIART, Slash Public Relations, s.r.o. | MVP events | Filip Reinöhl - sociální sítě |
3. | Cin Cin výstava | Bison & Rose | Cinzano |
Komunikační nástroje
Firemní publikace a časopisy
III.1. Firemní publikace a časopisy | ||||
projekt | přihlašovatel | zadavatel | dál se podíleli | |
1. | ŠKODA Mobil - redesign | ŠKODA AUTO | Boomerang Communication | |
2. | Zelené jádro | ČEZ | ||
3. | Nová huť v novém | AMI Communications | Liberty Ostrava |
Firemní publikace – brožury, bulletiny, newslettery
III.3. Firemní publikace – brožury, bulletiny, newslettery | ||||
projekt | přihlašovatel | zadavatel | dál se podíleli | |
1. | Ročenka LMC | Boomerang Communication | LMC | |
2. | Hlavní téma | Havas PR | Novartis | |
3. | Polaď Prahu | Ewing Public Relations, s.r.o. & Luova Publishing, s.r.o. | Magistrát hlavního města Prahy | odbor dopravy MHMP, IPR Praha, PID, TSK, DPP, ICT, Středočeský kraj |
Firemní publikace - blogy
III.4. Firemní publikace - blogy | ||||
projekt | přihlašovatel | zadavatel | dál se podíleli | |
1. | Knižní závisláci | FleishmanHillard | Knihy Dobrovský | Knihy Dobrovský, Adam Pýcha |
2. | LMC Magazín | Boomerang Communication | LMC | |
3. | Chytrý blog AXA Health Keeper | Havas PR | AXA ČR a SR |
Firemní publikace – webové stránky
III.5. Firemní publikace – webové stránky | ||||
projekt | přihlašovatel | zadavatel | dál se podíleli | |
1. | V hlavní roli strojař | Idea Please a Action Please | Fakulta strojní VŠB-TUO |
Akce a události
III.6. Akce a události | ||||
projekt | přihlašovatel | zadavatel | dál se podíleli | |
1. | #openforopera | ShrtCut Studio | Raiffeisenbank | |
2. | Telefonní budky zvonily pro demokracii | FleishmanHillard | O2 Czech Republic | Oliver Advertising |
3. | Koncerty pro jednoho | Elite Solutions | Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s. | Kytary.cz |
Tiskové konference
III.7. Tiskové konference | ||||
projekt | přihlašovatel | zadavatel | dál se podíleli | |
1. | Končím s hraním_ on-line terapie, on-line PR | Ogilvy | SANANIM | |
2. | Ledolezcem na vlastní cepín | Ogilvy | Centrum Černý Most | Fuel agency, Ice Tech |
3. | Plejtvák do každého obýváku | Havas PR | Google ČR | Národní muzeum |
Digital & social media – digitální komunikace
III.8. Digital & social media – digitální komunikace | ||||
projekt | přihlašovatel | zadavatel | dál se podíleli | |
1. | V hlavní roli strojař | Idea Please a Action Please | Fakulta strojní VŠB-TUO | |
2. | #AMIDigitalIndex | AMI Digital | AMI Digital | STEM/MARK |
3. | Aktivně a zdravě | Focus Agency | Vím, co jím a piju o.p.s. a Českou podnikatelskou pojišťovnu a.s. | Vím, co jím a piju o.p.s. |
Digital & social media – social media
III.9. Digital & social media – social media | ||||
projekt | přihlašovatel | zadavatel | dál se podíleli | |
1. | Úředníci vyjeli na Colours | AMI Communications | Zastoupení Evropské komise v ČR | |
2. | Mrtvice online | Bison & Rose | Medtronic_Čas je mozek | |
3. | Roční KPI za tři měsíce: Doosangram ukazuje cestu lovebrandům | Mustard | Doosan Infracore EMEA | Doosan Infracore EMEA |
Digital & social media – spolupráce s influencery
III.10. Digital & social media – spolupráce s influencery | ||||
projekt | přihlašovatel | zadavatel | dál se podíleli | |
1. | Koncerty pro jednoho | Elite Solutions | Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s. | Kytary.cz |
2. | Aktivně a zdravě | Focus Agency | Vím, co jím a piju o.p.s. a Českou podnikatelskou pojišťovnu a.s. | Vím, co jím a piju o.p.s. |
3. | Startovací město | Raiffeisen stavební spořitelna | Raiffeisen stavební spořitelna | Fox Hunter, Weber Shandwick, Newcast, Giant Interactive |
Řízení kampaní
Vyhodnocení kampaně
V.1. Vyhodnocení kampaně | ||||
projekt | přihlašovatel | zadavatel | dál se podíleli | |
1. | Končím s hraním_ on-line terapie, on-line PR | Ogilvy | SANANIM | |
2. | LEGO Technic - Testovací jízda na titulku | Ogilvy | LEGO Trading | |
3. | Moon 50: Zpátky na Měsíc | Communication Lab, s.r.o. , PIART, Slash Public Relations, s.r.o. | MVP events | Filip Reinöhl - sociální sítě |
Absolutní vítěz
projekt | přihlašovatel | zadavatel | dál se podíleli |
České děti v kybersvětě | FleishmanHillard | O2 Czech Republic | Projekt E-Bezpečí Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci |
Tiskový mluvčí roku
Pořadí | soukromý sektor | státní správa | ||
Jméno | společnost/organizace | jméno | společnost/organizace | |
1. | Kamil Chalupa | Zásilkovna | Prokop Voleník | ZZS Ústeckého kraje |
2. | Iva Chaloupková | Česká advokátní komora | Jiří Fröhlich | ČOI |
3. | Iveta Štočková | Eurovia CS | Jan Rýdl | ŘSD |

Netflix zavádí poplatek za sdílení přístupu mimo domácnost, v Česku 79 Kč

Exnovináři žurnalistiku milují, přesto si odchod chválí
