
Hosty čtvrtého dílu QI byli Diana Kobzanová a Jakub Kohák. Foto: TV Prima
Repríza Četnických humoresek na ČT1 ve středu po 20. hodině oslovila 900.000 diváků starších patnácti let při podílu na publiku 24 % a stejně jako před týdnem tak s přehledem stačila na další díly novinkových seriálů Novy Gympl s (r)učením omezeným (858.000, 22 %) a Primy Cesty domů II (811.000, 21 %). Ukazuje to měření sledovanosti ATO-Mediaresearch.
V druhém večerním slotu po 21. hodině nejvíc zaujal sitcom Comeback Novy (746.000, 23 %), pak premiéra nové reality show ČT1 o hledání práce Hospoda U Druhé šance (397.000, 12 %). Show Leoše Mareše a Patrika Hezuckého QI - na vše máme odpověď byla až třetí s 302.000 diváků (ze čtyř dosavadních vydání nejméně) a podílem 10 %.
SLEDOVANOST SHOW QI - NA VŠE MÁME ODPOVĚĎ NA TV PRIMA | |||
středa 14. 8. | 21.32-22.02 | 384.000 | 12 % |
středa 21. 8. | 21.45-22.14 | 395.000 | 14 % |
středa 28. 8. | 21.45-22.14 | 304.000 | 9 % |
středa 4. 9. | 21.45-22.14 | 302.000 | 10 % |
Podíly zaoukrouhleny na celá procenta. Zdroj: ATO-Mediaresearch |
Nový kulturní kanál ČT Art včera poprvé vysílal půlhodinový magazín o televizi Monoskop, kolem deváté večerní zaujal 8.000 diváků (podíl 0,2 %).
DOSAVADNÍ SLEDOVANOST REALITY SHOW VYVOLENÍ NA TV PRIMA | |||
den - díl | vysílací čas | diváků 15+ | podíl* |
pondělí 19. 8. - Volba | 18.03-18.47 | 352.000 | 15 % |
úterý 20. 8. - Volba | 18.03-18.46 | 277.000 | 14 % |
středa 21. 8. - Volba | 18.03-18.49 | 226.000 | 13 % |
čtvrtek 22. 8. - Volba | 18.04-18.46 | 196.000 | 12 % |
pátek 23. 8. - Volba | 18.03-18.48 | 256.000 | 16 % |
pátek 23. 8. - Stěhování do Vily | 20.17-22.14 | 497.000 | 16 % |
neděle 25. 8. - Noční show | 22.25-23.23 | 251.000 | 12 % |
pondělí 26. 8. - Denní rekapitulace (Prima Love) | 21.20-22.20 | 126.000 | 4 % |
úterý 27. 8. - Volba | 20.17-21.39 | 349.000 | 9 % |
úterý 27. 8. - Denní rekapitulace (Prima Love) | 21.50-22.38 | 153.000 | 5 % |
středa 28. 8. - Denní rekapitulace (Prima Love) | 21.20-22.26 | 159.000 | 5 % |
čtvrtek 29. 8. - Volba | 20.17-21.41 | 335.000 | 9 % |
čtvrtek 29. 8. - Denní rekapitulace (Prima Love) | 21.50-22.38 | 172.000 | 6 % |
pátek 30. 8. - Stěhování do vily | 20.18-22.15 | 270.000 | 8 % |
pátek 30. 8. - Denní rekapitulace (Prima Love) | 22.38-23.31 | 142.000 | 6 % |
sobota 31. 8. - Speciál | 18.04-18.47 | 185.000 | 11 % |
neděle 1. 9. - Noční show | 22.32-23.31 | 249.000 | 14 % |
pondělí 2. 9. - Denní rekapitulace (Prima Love) | 21.20-22.20 | 126.000 | 4 % |
úterý 3. 9. - Zúčtování | 20.15-21.39 | 441.000 | 11 % |
úterý 3. 9. - Denní rekapitulace (Prima Love) | 21.50-22.38 | 183.000 | 6 % |
středa 4. 9. - Denní rekapitulace (Prima Love) | 21.20-22.25 | 165.000 | 5 % |
* Zaoukrouhleno na celá %. Není-li uvedeno jinak, jde o hlavní kanál Primy. Zdroj: ATO-Mediaresearch |