V druhém pololetí loňského roku 2016 se čtenost prodávaných deníků meziročně měnila v řádech jednotek procent. Největší růst zaznamenaly Lidové noviny (5 %) a Sport (4 %), naopak největší propad Aha! (9 %) a Právo (8 %). Nejčtenější zůstává Blesk, následují Mladá fronta Dnes a regionální Deník – všechny tyto tři tituly zaznamenaly meziroční pokles shodně o 4 %.
Mezi bezplatnými deníky vykázal 19% propad ekonomický list E15, naopak všeobecně zaměřené Metro mírně stouplo o 1 %.
Čtenost deníků – 3. a 4. čtvrtletí 2016
titul | 3. a 4. čtvrtletí 2016 | 3. a 4. čtvrtletí 2015 | meziročně | 2. a 3. čtvrtletí 2016 | kvartálně |
Celostátní | |||||
Blesk (bez Nedělního Blesku) | 995 000 | 1 032 000 | -4 % | 967 000 | 3 % |
Mladá fronta Dnes | 609 000 | 636 000 | -4 % | 611 000 | 0 % |
Sport | 289 000 | 277 000 | 4 % | 287 000 | 1 % |
Právo | 278 000 | 303 000 | -8 % | 281 000 | -1 % |
Aha! (bez Nedělního Aha!) | 223 000 | 245 000 | -9 % | 223 000 | 0 % |
Lidové noviny | 208 000 | 199 000 | 5 % | 211 000 | -1 % |
Hospodářské noviny | 150 000 | 152 000 | -1 % | 147 000 | 2 % |
Regionální | |||||
Deník celkem | 603 000 | 630 000 | -4 % | 607 000 | -1 % |
Deník – střední Čechy + Pražský deník | 113 000 | 72 000 | 57 % | 103 000 | 10 % |
Deník – východní Čechy | 88 000 | 106 000 | -17 % | 80 000 | 10 % |
Deník – severní Čechy | 85 000 | 85 000 | 0 % | 97 000 | -12 % |
Deník – Moravskoslezský kraj | 81 000 | 70 000 | 16 % | 77 000 | 5 % |
Deník – Jihomoravský kraj | 60 000 | 60 000 | 0 % | 67 000 | -10 % |
Deník – střední a východní Morava | 58 000 | 83 000 | -30 % | 60 000 | -3 % |
Deník – západní Čechy | 47 000 | 66 000 | -29 % | 44 000 | 7 % |
Deník – kraj Vysočina | 38 000 | 25 000 | 52 % | 38 000 | 0 % |
Deník – Jihočeský kraj | 34 000 | 64 000 | -47 % | 42 000 | -19 % |
Bezplatné | |||||
Metro | 456 000 | 451 000 | 1 % | 465 000 | -2 % |
E15 | 60 000 | 74 000 | -19 % | 59 000 | 2 % |
Kdo co vydává? Czech News Center/CN Invest: Blesk, Sport, Aha!, E15. Mafra: Mladá fronta Dnes, Lidové noviny, Metro. Borgis: Právo. Economia: Hospodářské noviny. Vltava Labe Media: Deník.
V období 1. 7. do 17. 12. 2016 dotazováno 12.567 náhodně vybraných respondentů z celé ČR, ve věku 12-79 let.
Zdroj: Media projekt – Unie vydavatelů, Median, STEM/Mark – 9. 2. 2017