Nejposlouchanějším celoplošným rádiem v Česku zůstává Český rozhlas Radiožurnál s 882.000 posluchačů denně, následují Impuls (699.000), Evropa 2 (685.000), Blaník (630.000) a Frekvence 1 (458.000). Nejposlouchanějšími nadregionálními stanicemi jsou sítě Hitrádio (445.000) a Kiss (444.000), mezi regionálními rádii vede Český rozhlas Brno (99.000). Ukázala to nová data průzkumu poslechovosti Radioprojekt za uplynulý klouzavý půlrok, tedy 4. čtvrtletí 2022 a 1. čtvrtletí 2023.
Denní poslechovost rádií, v tisících lidí
provozovatel | stanice | 4Q 2022 a 1Q 2023 | minulý kvartál | před rokem |
Celoplošné stanice | ||||
Český rozhlas | Radiožurnál | 882 | 861 | 884 |
Londa | Impuls | 699 | 697 | 716 |
Active | Evropa 2 | 685 | 649 | 688 |
Media Bohemia | Blaník | 630 | 645 | 619 |
Active | Frekvence 1 | 458 | 468 | 438 |
Český rozhlas | Dvojka | 377 | 344 | 357 |
Český rozhlas | Plus | 144 | 134 | 157 |
Český rozhlas | Vltava | 52 | 60 | 72 |
Český rozhlas | Radiožurnál Sport | 19 | 24 | 5 |
SPM Media | Rádio Z | 10 | 8 | 11 |
Český rozhlas | Wave | 7 | 8 | 11 |
Český rozhlas | Jazz | 7 | 6 | 7 |
Český rozhlas | D-dur | 7 | 7 | 6 |
Český rozhlas | Pohoda | 5 | 4 | 1 |
Český rozhlas | Junior | 4 | 3 | 7 |
Nadregionální stanice | ||||
Media Bohemia | Hitrádio | 445 | 424 | 473 |
Radio United | Kiss | 444 | 435 | 427 |
Radio United | Beat | 290 | 263 | 284 |
Radio United | Country | 265 | 285 | 279 |
Media Bohemia | Rock Rádio | 229 | 208 | 179 |
Media Bohemia | Fajn Radio | 135 | 133 | 140 |
Rádio Čas | Čas | 100 | 92 | 133 |
Datum sběru: 4. kvartál 2022 a 1. kvartál 2023. Cílová skupina: 12-84 let. Počet respondentů: 15.179. Náhodný výběr (95 % náhodné generování mobilních telefonních čísel, 5 % z databáze pevných linek). Zdroj: SKMO, STEM/Mark, Median, Nielsen Admosphere
Top 10 stanic podle podílu na trhu, v %
stanice | 4Q 2022 a 1Q 2023 | minulý kvartál | před rokem |
Český rozhlas Radiožurnál | 11,8 | 11,8 | 11,5 |
Blaník | 10,4 | 10,9 | 10,6 |
Impuls | 9,6 | 9,5 | 9,8 |
Evropa 2 | 7,4 | 7,1 | 7,7 |
Frekvence 1 | 7,4 | 7,4 | 6,7 |
Kiss | 6,7 | 6,5 | 6,5 |
Hitrádio | 6,4 | 6,1 | 6,4 |
Český rozhlas Dvojka | 5,9 | 5,3 | 5,6 |
Beat | 4,2 | 3,9 | 4,3 |
Country | 3,8 | 4,1 | 4,2 |
Poslech včera. Zdroj: SKMO, Median, STEM/Mark, Nielsen Admosphere
Mezi obchodními sítěmi největší podíl na poslechovosti (40,8 %) udržel Media Club. Druhý Český rozhlas (27,7 %) těsně předstihl Radiohouse (27,5 %). Podíl veřejnoprávního rádia je jeho dosavadním rekordem. „V měsíci, kdy slavíme 100 let od spuštění rozhlasového vysílání, dosahují výsledky poslechovosti Českého rozhlasu i jeho jednotlivých stanic nejlepších čísel za poslední roky,“ pochvaluje si generální ředitel René Zavoral. „Kromě výsledků zpravodajských stanic mě těší i významné posílení poslechovosti Českého rozhlasu Dvojka a regionálních stanic, jejichž denní poslechovost je nejvyšší za posledních pět let.“
Tržní podíl obchodních sítí, v %
stanice | 4Q 2022 a 1Q 2023 | minulý kvartál | před rokem |
Media Club | 40,8 | 40,5 | 41,4 |
Český rozhlas | 27,7 | 27,3 | 27,6 |
Radiohouse | 27,5 | 27,4 | 26,9 |
Zbylá 3 % tvoří stanice nezastupované. Zdroj: SKMO, Median, STEM/Mark, Nielsen Admosphere

Jakub Železný už v ČT nebude moderovat Události. Střídá ho Josef Kvasnička

TV Nova uvede komediální krimi Policie Hvar. Jedna rodina půjde dvakrát týdně

Petra Fundová: Burda přidá nový web s recepty z BBC Good Food

TV Prima nasadí seriály Malá velká liga, Na vlnách Jadranu a show Hubne celá vesnice
