Komerční rádio pro mladé Evropa 2 (Czech Media Invest) se vrátilo na druhou příčku denní poslechovosti a odsunulo veřejnoprávní Radiožurnál (Český rozhlas) zpět na třetí místo. Evropu 2 za uplynulé klouzavé pololetí poslouchalo denně 915.000 lidí, Radiožurnál 895.000. Obě rádia si meziročně polepšila o 7 %. V týdenní poslechovosti nicméně Radiožurnál stále nepatrně vede, má 1,65 milionu posluchačů, Evropa 2 pak 1,63 milionu. Ukazují to dnes prezentované výsledky kontinuálního měření poslechovosti Radioprojekt.
Nejposlouchanější stanicí v Česku zůstává Rádio Impuls (Londa), s 1,06 milionu denních posluchačů, což je meziročně o 5 % víc. Nejpopulárnější regionální stanicí je dál Blaník (Media Bohemia), byť meziročně klesl o 4 % na 562.000 posluchačů denně.
Poslechovost rádií
stanice | 2. a 3. Q 2018 | 2. a 3. Q 2017 | meziročně | 1. pololetí 2018 | změna |
Celoplošné stanice | |||||
Rádio Impuls | 1060000 | 1005000 | 5% | 1020000 | 4% |
Evropa 2 | 915000 | 858000 | 7% | 905000 | 1% |
Radiožurnál | 895000 | 833000 | 7% | 936000 | -4% |
Frekvence 1 | 741000 | 814000 | -9% | 756000 | -2% |
Dvojka/Praha | 270000 | 306000 | -12% | 294000 | -8% |
Plus | 78000 | 67000 | 16% | 85000 | -8% |
Vltava | 48000 | 47000 | 2% | 47000 | 2% |
BBC/Zet | 10000 | 6000 | 67% | 13000 | -23% |
Wave | 8000 | 6000 | 33% | 6000 | 33% |
Junior | 6000 | 8000 | -25% | 5000 | 20% |
D-dur | 4000 | 6000 | -33% | 3000 | 33% |
Jazz | 2000 | 1000 | 100% | 2000 | 0% |
Regionální stanice (top 10) | |||||
Blaník | 562000 | 581000 | -3% | 584000 | -4% |
Kiss | 336000 | 361000 | -7% | 332000 | 1% |
Country | 249000 | 250000 | 0% | 229000 | 9% |
Beat | 247000 | 232000 | 6% | 266000 | -7% |
Fajn Radio | 154000 | 133000 | 16% | 136000 | 13% |
Hitrádio Orion | 126000 | 138000 | -9% | 133000 | -5% |
Hitrádio City 93,7 FM | 104000 | 107000 | -3% | 99000 | 5% |
Čas | 102000 | 150000 | -32% | 121000 | -16% |
Rock Rádio | 100000 | 106000 | -6% | 107000 | -7% |
Krokodýl | 98000 | 116000 | -16% | 93000 | 5% |
Poslechovost včera. Od 1. 4. do 30. 9. 2018 bylo dotazováno 14.511 náhodně vybraných respondentů v celé ČR, od 12 do 79 let. Zdroj: Radioprojekt, SKMO, STEM/Mark, Median · 7. 11. 2018
Tržní podíly mediazastupitelství
mediazastupitelství / majitel | podíl |
Media Marketing Services (MMS)* / Media Bohemia | 30,5 % |
Media Club (dřív Radio United Services) / FTV Prima Holding | 26,6 % |
Český rozhlas / veřejnoprávní | 21,0 % |
Regie Radio Music (RRM)* / Lagardere | 19,9 % |
nezastupované | 0,8 % |
ostatní | 1,2 % |
* Media Marketing Services a Regie Radio Music společně tvoří Radiohouse, to má podíl celkem 50,4 %.
Od 1. 4. do 30. 9. 2018 bylo dotazováno 14.511 náhodně vybraných respondentů v celé ČR, od 12 do 79 let. Zdroj: Radioprojekt, SKMO, STEM/Mark, Median · 7. 11. 2018

Prezident Pavel uvedl vlastní podcast Podhradí, otázky pokládá Michal Půr

Moderátor Michael Rozsypal uvedl vlastní online pořad

TV Seznam uvádí vlastní seriál „o ukrutně statečných myslivcích“ Revír

Novým šéfredaktorem Aktuálně.cz bude Pavel Švec

Young Lions: Červený a Ružičková ze Zaraguzy obhájili loňské vítězství
