Dva a půl měsíce od svého startu, v první týden v elektronickém měření sledovanosti dosáhl Fanda, kanál pro muže z rodiny televize Nova, podílu na sledovanosti 1 % za celý den v obecné skupině 15+ (diváci starší patnácti let), v lukrativnější, mladší skupině 15-54 pak za celý den 1,3 % a v hlavním vysílacím čase dokonce 1,5 %. Ukazují to data ATO-Mediaresearch.
PODÍL NA SLEDOVANOSTI V TÝDNU OD 1. DO 7. ŘÍJNA 2012, V % | ||||
15+ let | 15-54 let | |||
celý den | 19-23 | celý den | 19-23 | |
ČT1 | 16,57 | 17,65 | 12,25 | 12,85 |
ČT2 | 3,56 | 3,19 | 3,32 | 2,86 |
ČT24 | 5,72 | 3,77 | 3,22 | 2,24 |
ČT Sport | 2,19 | 2,73 | 2,48 | 3,17 |
Nova | 25,43 | 30,05 | 27,88 | 31,89 |
Nova Cinema | 4,45 | 4,13 | 6,13 | 5,47 |
Fanda | 1,03 | 1,16 | 1,29 | 1,47 |
Prima Family | 19,06 | 19,11 | 16,73 | 17,66 |
Prima Cool | 4,03 | 3,93 | 6,03 | 5,95 |
Prima Love | 2,5 | 2,07 | 3,01 | 2,66 |
TV Barrandov | 5,21 | 5,16 | 5,38 | 5,36 |
Óčko | 0,8 | 0,38 | 1,38 | 0,66 |
Zdroj: ATO-Mediaresearch |
Nejpopulárnější v programu Fandy je zatím sport. Čtvrteční večerní duel mezi pražskou Spartou a Bilbaem v Evropské lize sledovalo víc než sto tisíc lidí, konkrétně 123 tisíc, což představovalo přes 3 % diváků v té době u obrazovek. Hlavní vysílací čas je klasicky večer.
NEJSLEDOVANĚJŠÍ POŘADY FANDY V TÝDNU OD 1. DO 7. ŘÍJNA 2012 | ||||||
pořad | datum | čas | diváků* | podíl** | diváků* | podíl** |
Evropská liga: AC Sparta Praha-Athletic Bilbao | 4. 10. | 18.55-21.04 | 123 | 3,39 | 84 | 4,69 |
Box: Lukáš Konečný-Zaurbek Bajsangurov | 6. 10. | 20.00-23.07 | 91 | 2,74 | 49 | 2,74 |
Extraliga: Rytíři Kladno-HC Oceláři Třinec | 3. 10. | 18.05-20.41 | 55 | 1,77 | 42 | 2,83 |
Do útoku | 2. 10. | 20.08-21.53 | 54 | 1,33 | 35 | 1,71 |
Gambrinus liga: 1. FC Slovácko-SK Slavia Praha | 5. 10. | 20.15-22.19 | 52 | 1,51 | 35 | 1,99 |
Velký blondýn s černou botou | 7. 10. | 13.46-15.10 | 50 | 2,18 | 41 | 3,28 |
Letecké katastrofy | 7. 10. | 18.11-19-03 | 49 | 1,76 | 31 | 2,08 |
Kriminálka New York | 7. 10. | 20.09-20.52 | 49 | 1,14 | 28 | 1,24 |
Evropská liga: AC Sparta Praha-Athletic Bilbao (studio) | 4. 10. | 18.45-18.55 | 39 | 1,45 | 27 | 2,08 |
Zúčtování v Malém Tokiu | 6. 10. | 23.12-0.37 | 38 | 2,71 | 28 | 3,25 |
* V tisících. ** V procentech. Zdroj: ATO-Mediaresearch |
Kanál Fanda začal vysílat 14. července, staví vesměs na americké akvizici, co se týče filmů a seriálů, a výrazně též na sportovních přenosech. Zprvu byl šířen jen přes kabel a satelit, po měsíci a půl od startu vešel do pozemní sítě 4. Nova na Fandu od října směřuje 1 % reklamních investic.