Přinášíme další z pravidelných měsíčních analýz spotřebního koše na základě slev v letácích obchodních řetězců. Spolupracujeme na nich s webem Kupi.cz, jenž letáky shromažďuje a analyzuje.
Za měsíc červenec napočítal portál Kupi.cz celkem 1.258 vydaných letáků tuzemských obchodních řetězců, což znamená téměř 11% nárůst oproti červnu, respektive o 19 % víc oproti témuž měsíci loňského roku. Slev v nich bylo 31.655, což je o 3 % víc než v červnu, respektive o 26 % víc oproti loňskému červenci.
Nejvíce promovaným produktem měsíce července byla Coca-Cola s celkovým počtem 41 akcí, stejně jako tomu bylo v červnu. Na druhé příčce byla Limonáda Pepsi, která se minulý měsíc umístila až na 5. místě. Na třetím místě bylo Pivo světlé výčepní Originál 10° Gambrinus, které se minulý měsíc také umístilo až na 5. místě.
Nejpromovanější produkty června
název produktu | množství | počet slev |
Coca-Cola | 1,75 l | 41 |
Limonáda Pepsi | 2,25 l | 31 |
Pivo světlé výčepní Originál 10° Gambrinus | 1,5 l | 30 |
Pivo světlé výčepní 10° Braník | 2 l | 26 |
Prací kapsle 3v1 Ariel | 13 ks | 26 |
Limonáda Fanta | 0,5 l | 25 |
Nealkoholické pivo ochucené Birell | 0,5 l | 25 |
Prací gel Perwoll | 30 dávek | 24 |
Pivo světlé výčepní 10° Smíchov Staropramen | 0,5 l | 23 |
Limonáda Mirinda | 2,25 l | 23 |
Zdroj: Kupi.cz
Nejčastěji promovanou značkou byla v červnu značka Madeta, stejně jako tomu bylo v červnu. Nyní byla ve 195 akcích. Druhé místo obsadila značka Opavia, která byla v červnu až na 4. místě – celkem 153 akcí. Na třetím místě se umístila privátní značka Tesco - s celkovým počtem 145 slev.
Zastoupení značek v letácích
název značky | počet |
Madeta | 195 |
Opavia | 153 |
Tesco | 145 |
Hamé | 139 |
Kostelecké uzeniny | 138 |
Orion | 130 |
Vitana | 127 |
Albert | 122 |
Penny | 110 |
Olma | 109 |
Zdroj: Kupi.cz
V letácích bylo v červenci nejvíc slev v kategorii maso, uzeniny a ryby a alkohol. V historicky nejvýhodnější akční ceně byla v Tescu Anglická slanina speciál Tesco (350 g) za 49,90 Kč. V historicky nejvýhodnější slevě byla také v Kauflandu Zrnková káva Crema Jacobs (500 g) za 109,90 Kč. Dál byl v historicky nejvýhodnější akční ceně Mošt jablečný (3 l), a to za 69,90 Kč.
Nejvýhodnější akce za červenec
název produktu | kategorie | obchod | množství | Kč |
Mléko čerstvé Billa - 3,5% plnotučné | mléčné výrobky a vejce | Billa | 1 l | 18,90 |
Kuřecí játra mražená Vaigl a syn | mražené a instantní potraviny | Globus | 0,5 kg | 22,90 |
Zrnková káva Crema Jacobs | nealko nápoje | Kaufland | 500 g | 109,90 |
Margaríny Perla | mléčné výrobky a vejce | Tesco | 500 g | 24,90 |
Lupínky kukuřičné Corn Flakes Nestlé | zdravá výživa | Albert | 500 g | 49,90 |
Krevety růžové | maso, uzeniny a ryby | Globus | 100 g | 29,90 |
Kokosové mléko Exotic food | zdravá výživa | Albert | 160 ml | 17,90 |
Klobásy Od řezníka na gril Albert | maso, uzeniny a ryby | Albert | 220 g | 29,90 |
Mošt jablečný | nealko nápoje | Lidl | 3 l | 69,90 |
Hradecké tyčinky Bohemia | sladkosti a slané snacky | Kaufland | 100 g | 9,90 |
Čokopiškoty Milka | sladkosti a slané snacky | Lidl | 147 g | 19,90 |
Debrecínka Řezníkův talíř | maso, uzeniny a ryby | Penny | 100 g | 16,90 |
Čaj dětský Baby Leros | nealko nápoje | Lidl | 30 g | 19,90 |
Anglická slanina speciál Tesco | maso, uzeniny a ryby | Tesco | 350 g | 49,90 |
Brandy Napoleon Pierre | alkohol | Penny | 0,7 l | 119,90 |
Bílý jogurt Active Pilos | mléčné výrobky a vejce | Lidl | 135 g | 4,90 |
Bonboniéry Orion | sladkosti a slané snacky | Kaufland | 160 g | 54,90 |
Aperitiv Rosso Morani | alkohol | Penny | 1 l | 39,90 |
Anglická krkovice Kostelecké uzeniny | maso, uzeniny a ryby | Albert | 100 g | 14,90 |
Vlhčené ubrousky dětské Aqua Pure Pampers | pro děti | Rossmann | 48 ks | 49,90 |
Zdroj: Kupi.cz Jedná se o vybrané výrobky z námi definovaného spotřebního koše, které byly v posledním týdnu v letákové akci a měly výraznou slevu. Do našeho spotřebního koše vybíráme zboží z kategorií rychloobrátky (FMCG) a drogerie. Vycházíme z váhy jednotlivých kategorií ve spotřebním koši Českého statistického úřadu, počtu zastoupení slev u jednotlivých řetězců a oblíbenosti produktů u spotřebitelů na základě marketingových výzkumů. Exkluzivním dodavatelem aktuálních dat je Kupi.cz.