Přinášíme další z pravidelných měsíčních analýz spotřebního koše na základě slev v letácích obchodních řetězců. Spolupracujeme na nich s webem Kupi.cz, jenž letáky shromažďuje a analyzuje.
Za měsíc únor napočítal portál Kupi.cz celkem 1.084 vydaných letáků tuzemských obchodních řetězců, což znamená 3% nárůst oproti lednu, respektive o 0,4 % víc oproti únoru loňského roku. Slev v nich bylo 27.599, což je o 10 % víc než v lednu, respektive o 6 % víc oproti loňskému únoru.
Nejvíc promovaným produktem měsíce února byla opět Coca-Cola s celkovým počtem 27 akcí. Na druhé příčce bylo Pivo Pilsner Urquell (23), na třetí Limonáda Pepsi (21).
Nejpromovanější produkty února
název produktu | množství | počet slev |
Coca-Cola | 1,75 l | 27 |
Pivo Pilsner Urquell | 0,5 l | 23 |
Limonáda Pepsi | 0,33 l | 21 |
Limonáda Fanta | 1,75 l | 19 |
Pomeranče | 1 kg | 18 |
Kojenecké mléko Sunar Complex | 600 g | 18 |
Prací gel Persil | 60 dávek | 18 |
Pivo světlé výčepní 10° Smíchov Staropramen | 0,5 l | 18 |
Fernet Stock | 0,5 l | 17 |
Pivo světlý ležák B: Original Budweiser Budvar | 0,5 l | 17 |
Zdroj: Kupi.cz
Nejčastěji promovanou značkou byla v únoru značka Madeta, stejně jako v lednu. Nyní byla ve 162 akcích. Druhá zůstala značka Orion (125 akcí). Na třetím místě byla značka Olma (94 slev).
Zastoupení značek v letácích
název značky | počet |
Madeta | 162 |
Orion | 125 |
Olma | 94 |
Albert | 93 |
Kostelecké uzeniny | 85 |
Parkside | 80 |
Nestlé | 80 |
Opavia | 78 |
Hamé | 74 |
Penny | 74 |
Zdroj: Kupi.cz
V měsíci únoru bylo nejvíc slev v kategorii alkohol a mléčné výrobky a vejce. V historicky nejvýhodnější akci byl Mošt jablečný Bohemia Apple (5 l) v Kauflandu za 89,90 Kč. Po třech měsících byla v akci Mletá káva Tchibo Exclusive (275 g) za 59,90 Kč. V nejvýhodnější akční ceně po pěti měsících bylo v Lidlu Máslo Bio Milko (150 g) za 34,90 Kč.
Nejvýhodnější akce za únor
název produktu | kategorie | obchod | množství | Kč |
Noky bramborové Cucina Italiana | vaření a pečení | Globus | 500 g | 19,90 |
Máslo Bio Milko | mléčné výrobky a vejce | Lidl | 150 g | 34,90 |
Tvaroh tučný Jaroměřický | mléčné výrobky a vejce | Billa | 250 g | 21,90 |
Sýr Liptov | mléčné výrobky a vejce | Tesco | 100 g | 24,90 |
Mletá káva Tchibo Exclusive | nealko nápoje | Penny | 275 g | 59,90 |
Bonboniera Geisha | sladkosti a slané snacky | Lidl | 150 g | 49,90 |
Farmářská slanina Řezníkův talíř | maso, uzeniny a ryby | Penny | 300 g | 39,90 |
Mouka K-Classic | vaření a pečení | Kaufland | 1 kg | 7,90 |
Šunka kuřecí standard | maso, uzeniny a ryby | Tesco | 100 g | 12,50 |
Kakao instantní Nesquik | nealko nápoje | Kaufland | 400 g | 39,90 |
Instantní kávy porcované Nescafé | nealko nápoje | Tesco | 165 g | 29,90 |
Dětské sušenky Sunárek | pro děti | Penny | 175 g | 29,90 |
Čokoláda Fin Carré | sladkosti a slané snacky | Lidl | 100 g | 11,90 |
Brandy 12* Metaxa | alkohol | Lidl | 0,7 l | 599,00 |
Mošt jablečný Bohemia Apple | nealko nápoje | Kaufland | 5 l | 89,90 |
Balkánský sýr Pilos | mléčné výrobky a vejce | Lidl | 200 g | 22,90 |
Pivo ležák 11° Řezaný Velkopopovický Kozel | alkohol | Globus | 0,5 l | 10,90 |
Kuřecí prsa s kostí Vocílka | maso, uzeniny a ryby | Billa | 1 kg | 99,90 |
Candát obecný filety | maso, uzeniny a ryby | Lidl | 100 g | 34,90 |
Salám tyrolský Globus | maso, uzeniny a ryby | Globus | 100 g | 11,90 |
Zdroj: Kupi.cz