Za měsíc květen napočítal portál Kupi.cz celkem 1.164 vydaných letáků tuzemských obchodních řetězců, což je srovnání s dubnem o 2 % víc, ve srovnání s loňským květnem to vychází o 3 % víc. Slev v letácích bylo 34.484, o 5 % míň než v dubnu, respektive o 2 % víc než loni v květnu.
Přinášíme další z pravidelných měsíčních analýz spotřebního koše na základě slev v letácích obchodních řetězců. Spolupracujeme na nich s webem Kupi.cz, jenž letáky shromažďuje a analyzuje.
Nejvíce promovaným produktem měsíce května byla Coca-Cola, stejně jako v dubnu, s celkovým počtem 39 akcí. Na druhé příčce byly prostředek na nádobí Jar a prací kapsle Ariel (shodně celkem 30 akcí), na třetí Bohemia Chips (29 akcí).
Nejpromovanější produkty května
produkt | množství | počet slev |
Coca-Cola | 0,33 l | 39 |
Prostředek na nádobí Jar | 0,9 l | 30 |
Prací kapsle Ariel | 46 ks | 30 |
Chipsy Bohemia Chips | 70 g | 29 |
Aviváž Silan | 2,7 l | 27 |
Limonáda Pepsi | 1,5 l | 27 |
Kofola | 0,5 l | 26 |
Pivo světlé výčepní 10° Smíchov Staropramen | 0,5 l | 26 |
Lučina | 100 g | 26 |
Nealkoholické pivo Birell | 0,5 l | 24 |
Zdroj: Kupi.cz
Nejčastěji promovanou značkou byla v květnu Madeta, posunula se z druhé příčky, kde byla v dubnu, nyní byla ve 292 akcích. Druhé místo obsadila privátní značka Albert (celkem 265 akcí), spadla z první příčky, kde byla v dubnu. Na třetím místě byla privátní značka Tesco (s 211 slevami).
Zastoupení značek v letácích
značka | počet |
Madeta | 292 |
Albert | 265 |
Tesco | 211 |
Opavia | 165 |
Orion | 156 |
Kostelecké uzeniny | 151 |
Olma | 134 |
K-Mistři od Fochu | 121 |
Mlékárna Kunín | 117 |
Nestlé | 104 |
Zdroj: Kupi.cz
V květnu bylo nejvíc slev v kategorii alkohol a maso, uzeniny a ryby. Po třech letech byly v nejvýhodnější akční ceně bonbony M&M’s (45 g) za 12,90 Kč. V historicky nejvýhodnější akční ceně byla zrnková káva Espresso Casa Segafredo (500 g) za 89,90 Kč. Po čtvrt roce byla v nejvýhodnější akční ceně pražma královská (100 g) za 24,90 Kč.
Nejvýhodnější akce za květen
produkt | kategorie | obchod | množství | Kč |
Aperitiv Martini | alkohol | Kaufland | 0,75 l | 169,90 |
Zrnková káva Espresso Casa Segafredo | nealko nápoje | Penny | 500 g | 89,90 |
Vína Vinařství Vinný dům Bzenec | alkohol | Albert | 0,75 l | 79,90 |
Jahody Tesco | ovoce a zelenina | Tesco | 500 g | 29,90 |
Pivo světlé Velkopopovický Kozel | alkohol | Billa | 0,5 l | 10,90 |
Šunka Pařížská Beskydské uzeniny Chodura | maso, uzeniny a ryby | Globus | 100 g | 19,90 |
Bonbony M&M’s | sladkosti a slané snacky | Kaufland | 45 g | 12,90 |
Antipasti | lahůdky | Albert | 100 g | 19,90 |
Losos obecný | maso, uzeniny a ryby | Lidl | 100 g | 29,90 |
Ovocná kapsička Bio Naturnes Nestlé | pro děti | Tesco | 90 g | 19,90 |
Kedlubna bílá Billa Bonvia | ovoce a zelenina | Billa | 1 ks | 11,90 |
Salám Herkules Korrekt | maso, uzeniny a ryby | Globus | 100 g | 19,90 |
Pečivo italské z listového těsta Italiamo | pečivo | Lidl | 200 g | 16,90 |
Pražma královská | maso, uzeniny a ryby | Albert | 100 g | 24,90 |
Mletá káva Davidoff | nealko nápoje | Kaufland | 250 g | 99,90 |
Frizzante | alkohol | Tesco | 0,75 l | 49,90 |
Zelí bílé kysané Karlova Koruna | konzervy | Penny | 500 g | 8,90 |
Likér Chocolate Luxe Baileys | alkohol | Globus | 0,5 l | 299,00 |
Čokoláda Lindor Lindt | sladkosti a slané snacky | Penny | 100 g | 39,90 |
Mořské plody | maso, uzeniny a ryby | Lidl | 500 g | 129,00 |
Zdroj: Kupi.cz

Moderátor Michael Rozsypal uvedl vlastní online pořad

Komentátor David Klimeš odchází z Aktuálně.cz

Novým šéfredaktorem Aktuálně.cz bude Pavel Švec

Hušek a Zima z vedení Seznamu: Koupě Borgisu stále čeká, co řekne úřad. Deník Právo zachováme
