Nejposlouchanějším celoplošným rádiem v Česku zůstává Český rozhlas Radiožurnál s 835.000 posluchačů denně, následují Impuls (718.000) a Evropa 2 (639.000), která těsně předstihla Blaník (634.000). Pátá zůstává Frekvence 1 (452.000). Nejúspěšnější nadregionální stanicí je síť Kiss (438.000), nejposlouchanější regionální stanicí Český rozhlas Brno (111.000). Ukázala to čerstvá data průzkumu poslechovosti Radioprojekt za uplynulý klouzavý půlrok, tedy 2. a 3. čtvrtletí 2022.
Z první pětice celoplošných stanic si meziročně polepšila jen zmíněná Evropa 2, v druhé pětici pak ve srovnání s týmž obdobím loňska rostly vesměs všechny stanice veřejnoprávního Českého rozhlasu - vyjma Dvojky tedy Plus, Vltava, Wave i nová digitální stanice Radiožurnál Sport (23.000).
Denní poslechovost rádií, v tisících lidí
provozovatel | stanice | 2Q a 3Q 2022 | 2Q a 3Q 2021 |
Celoplošné stanice | |||
Český rozhlas | Radiožurnál | 835 | 883 |
Londa | Impuls | 718 | 804 |
Active Radio | Evropa 2 | 639 | 632 |
Media Bohemia | Blaník | 634 | 635 |
Active Radio | Frekvence 1 | 452 | 465 |
Český rozhlas | Dvojka | 327 | 332 |
Český rozhlas | Plus | 140 | 131 |
Český rozhlas | Vltava | 62 | 58 |
Český rozhlas | Radiožurnál Sport | 23 | - |
Český rozhlas | Wave | 11 | 7 |
CMI News | Rádio Z | 8 | 8 |
Český rozhlas | Jazz | 5 | 7 |
Český rozhlas | Junior | 5 | 6 |
Český rozhlas | D-dur | 5 | 4 |
Český rozhlas | Pohoda | 3 | - |
Nadregionální stanice | |||
Media Club | Kiss | 438 | 386 |
Media Bohemia | Hitrádio | 405 | 458 |
Media Club | Country | 288 | 270 |
Media Club | Beat | 255 | 248 |
Media Bohemia | Rock Rádio | 190 | 192 |
Media Bohemia | Fajn Radio | 131 | 135 |
Rádio Čas | Čas | 100 | 87 |
Regionální stanice | |||
Český rozhlas | ČRo Brno | 111 | 101 |
Nonstop | Rádio Krokodýl | 69 | 77 |
Rádio Čas | Rádio Čas Rock | 49 | 46 |
Rádio Haná | Rádio Haná (Skyrock) | 47 | 40 |
Rádio Pálava | Rádio Jih | 41 | 41 |
Český rozhlas | ČRo České Budějovice | 39 | 36 |
Český rozhlas | ČRo Ostrava | 39 | 42 |
Český rozhlas | ČRo Plzeň | 37 | |
Londa | RockZone 105,9 FM | 34 | |
Český rozhlas | ČRo Olomouc | 32 |
Za období 2. a 3. čtvrtletí 2022. Cílová skupina: 12-84 let. Počet respondentů: 15.168. Náhodný výběr (95 % náhodné generování mobilních telefonních čísel, 5 % z databáze pevných linek). Zdroj: Radioprojekt, SKMO, STEM/Mark, Median, Nielsen Admosphere
Top 10 stanic podle podílu na trhu, v %
stanice | 2Q a 3Q 2022 | minulý kvartál | před rokem |
Český rozhlas Radiožurnál | 11,5 | 11,3 | 12,0 |
Blaník | 10,5 | 10,7 | 11,0 |
Impuls | 10,1 | 10,0 | 11,1 |
Evropa 2 | 7,1 | 7,7 | 7,2 |
Frekvence 1 | 7,0 | 6,6 | 6,7 |
Kiss | 6,8 | 6,7 | 5,9 |
Hitrádio | 5,8 | 5,9 | 6,4 |
Český rozhlas Dvojka | 5,3 | 5,5 | 5,5 |
Beat | 4,1 | 4,5 | 4,0 |
Country | 4,1 | 4,0 | 4,1 |
Zdroj: SKMO, Median, STEM/Mark, Nielsen Admosphere
Tržní podíl obchodních sítí, v %
stanice | 2Q a 3Q 2022 | minulý kvartál | před rokem |
Media Club | 41,3 | 41,4 | 41,0 |
Český rozhlas | 27,0 | 26,8 | 26,6 |
Radiohouse | 26,6 | 27,0 | 28,2 |
Zdroj: SKMO, Median, STEM/Mark, Nielsen Admosphere

Moderátor Michael Rozsypal uvedl vlastní online pořad

TV Seznam uvádí vlastní seriál „o ukrutně statečných myslivcích“ Revír

Komentátor David Klimeš odchází z Aktuálně.cz

Novým šéfredaktorem Aktuálně.cz bude Pavel Švec
