Nejposlouchanějším celoplošným rádiem v Česku zůstává Český rozhlas Radiožurnál s 861.000 posluchačů denně, následují Impuls (697.000), Evropa 2 (649.000) a Blaník (645.000). Pátá zůstává Frekvence 1 (468.000). Nejposlouchanější nadregionální stanicí je síť Kiss (435.000), regionální pak Český rozhlas Brno (95.000). Ukázala to nová data průzkumu poslechovosti Radioprojekt za uplynulý klouzavý půlrok, tedy 3. a 4. čtvrtletí 2022.
Nejvýraznější meziroční propad poslechovosti zaznamenal Impuls, a to o 10 %, i tak zůstává mezi komerčními stanicemi nejúspěšnější. Výraznější meziroční pokles zájmu posluchačů postihl také Český rozhlas Plus, o 9 %.
Denní poslechovost rádií, v tisících lidí
provozovatel | stanice | 3Q a 4Q 2022 | 3Q a 4Q 2021 |
Celoplošné stanice | |||
Český rozhlas | Radiožurnál | 861 | 874 |
Londa | Impuls | 697 | 778 |
Active Radio | Evropa 2 | 649 | 638 |
Media Bohemia | Blaník | 645 | 637 |
Active Radio | Frekvence 1 | 468 | 478 |
Český rozhlas | Dvojka | 344 | 342 |
Český rozhlas | Plus | 134 | 147 |
Český rozhlas | Vltava | 60 | 59 |
Český rozhlas | Radiožurnál Sport | 24 | 2 |
SPM Media | Rádio Z | 8 | 6 |
Český rozhlas | Wave | 8 | 6 |
Český rozhlas | D-dur | 7 | 4 |
Český rozhlas | Jazz | 6 | 7 |
Český rozhlas | Pohoda | 4 | - |
Český rozhlas | Junior | 3 | 7 |
Nadregionální stanice | |||
Media Club | Kiss | 435 | 441 |
Media Bohemia | Hitrádio | 424 | 413 |
Media Club | Country | 285 | 288 |
Media Club | Beat | 263 | 258 |
Media Bohemia | Rock Rádio | 208 | 188 |
Media Bohemia | Fajn Radio | 133 | 126 |
Rádio Čas | Čas | 92 | 106 |
Regionální stanice | |||
Český rozhlas | ČRo Brno | 95 | 96 |
Nonstop | Rádio Krokodýl | 62 | 78 |
Český rozhlas | ČRo Ostrava | 49 | 34 |
Rádio Čas | Rádio Čas Rock | 48 | 55 |
Český rozhlas | ČRo České Budějovice | 45 | 41 |
Rádio Pálava | Rádio Jih | 41 | 37 |
Rádio Haná | Rádio Haná (Skyrock) | 40 | 33 |
Český rozhlas | ČRo Plzeň | 40 | 40 |
Londa | RockZone 105,9 FM | 39 | 39 |
Za období 3. a 4. čtvrtletí 2022. Cílová skupina: 12-84 let. Počet respondentů: 15.165. Náhodný výběr (95 % náhodné generování mobilních telefonních čísel, 5 % z databáze pevných linek). Zdroj: Radioprojekt, SKMO, STEM/Mark, Median, Nielsen Admosphere
Top 10 stanic podle podílu na trhu, v %
stanice | 3Q a 4Q 2022 | minulý kvartál | před rokem |
Český rozhlas Radiožurnál | 11,8 | 11,5 | 12,0 |
Blaník | 10,9 | 10,5 | 10,8 |
Impuls | 9,5 | 10,1 | 10,4 |
Frekvence 1 | 7,4 | 7,0 | 6,9 |
Evropa 2 | 7,1 | 7,1 | 7,3 |
Kiss | 6,5 | 6,8 | 6,6 |
Hitrádio | 6,1 | 5,8 | 6,1 |
Český rozhlas Dvojka | 5,3 | 5,3 | 5,6 |
Country | 4,1 | 4,1 | 4,2 |
Beat | 3,9 | 4,1 | 3,9 |
Zdroj: SKMO, Median, STEM/Mark, Nielsen Admosphere
Tržní podíl obchodních sítí, v %
stanice | 3Q a 4Q 2022 | minulý kvartál | před rokem |
Media Club | 40,5 | 41,3 | 41,4 |
Radiohouse | 27,4 | 26,6 | 27,2 |
Český rozhlas | 27,3 | 27,0 | 27,4 |
Zdroj: SKMO, Median, STEM/Mark, Nielsen Admosphere

Parlamentní listy mění majitele, přebírají je Pavlíček a Španěl do firmy Naše média

Vznikla agentura BF Company, založili ji bývalí manažeři Zootu

Livesport začne oficiálně měřit návštěvnost, reklamu bude prodávat Arbomedia

Burda kupuje Extra Online Media, výrazně posílí na internetu
