Pátek vyhrála opět Sanitka. Primu s Marešovým QI v sobotu porazila i Nova Cinema

V sobotním QI vystoupila i Alice Bendová či Jakub Kohák. Foto: TV Prima

V sobotním QI vystoupila i Alice Bendová či Jakub Kohák. Foto: TV Prima

Druhá řada seriálu Sanitka, která se občas dějem přibližuje ke vztahové Ordinaci v růžové zahradě 2, zůstává nejoblíbenějším pořadem pátečního večera po 20. hodině, se stabilním publikem. V pátek ji na ČT1 vidělo 1,28 milionu diváků starších patnácti let, což značí 33 % všech, kdo byli v tu dobu u obrazovek.

Výměna manželek na Nově dosáhla na 840.000 diváků, Duel VyVolených na Primě na 377.000 (10 %). Bodovala Nova Cinema s komedií Marečku, podejte mi pero!, chytře zařazenou po veřejném sporu o autorství věty „metelsku blesku“ - měla 303.000 diváků (8 %). Barrandov na velké televize opět nestačil, Jack Hunter: Nebeská hvězda získal 144.000 diváků (4 %).

Velký zájem o Sanitku pomáhá ČT1 i sledovanosti v druhém večerním slotu od půl desáté. Ten vyhrála Všechnopárty (981.000, 28 %), Nova s reprízou Soukromých pastí nestačila (526.000, 17 %). Po 22. hodině začínající Show Jana Krause na Primě měla 514.000 diváků (19 %).

Sobotní večer dopadl nejpříznivěji pro televizi Nova, jí koprodukovaná česká komedie Probudím se včeraJiřím Mádlem v hlavní roli přilákala 1,39 milionu diváků (37 %). Zázraky přírody na ČT1 dosáhly na 835.000 sledujících (21 %). Prima propadla s víkendovým vydáním QI s Leošem Marešem - hodinový pořad mezi 20. a 21. hodinou zaujal jen 214.000 lidí (5 %). Víc měla i Nova Cinema se snímkem Dračí války (230.000, 6 %).

Barrandovský Vtip za stovku!, přesunutý ze středy, zaujal 152.000 diváků (4 %), následný magazín Exkluziv! 128.000 (3 %), nejsledovanějším na této stanici byl až třetí pořad večera Sejdeme se na Cibulce, se 185.000 diváků (6 %).

Do sledovanosti výjimečně promluvil Fanda, box mezi 21. a 23. hodinou na něm sledovalo 255.000 lidí (7 %). Hitparádu zábavy na ČT1 si po deváté večerní našlo 550.000 lidí (15 %), bondovku Casino Royale na Primě pak v průměru 247.000 (9 %).

DOSAVADNÍ SLEDOVANOST REALITY SHOW VYVOLENÍ NA TV PRIMA
den - díl vysílací čas diváků 15+ podíl*
pondělí 19. 8. - Volba 18.03-18.47 352.000 15 %
úterý 20. 8. - Volba 18.03-18.46 277.000 14 %
středa 21. 8. - Volba 18.03-18.49 226.000 13 %
čtvrtek 22. 8. - Volba 18.04-18.46 196.000 12 %
pátek 23. 8. - Volba 18.03-18.48 256.000 16 %
pátek 23. 8. - Stěhování do Vily 20.17-22.14 497.000 16 %
neděle 25. 8. - Noční show 22.25-23.23 251.000 12 %
pondělí 26. 8. - Denní rekapitulace (Prima Love) 21.20-22.20 126.000 4 %
úterý 27. 8. - Volba 20.17-21.39 349.000 9 %
úterý 27. 8. - Denní rekapitulace (Prima Love) 21.50-22.38 153.000 5 %
středa 28. 8. - Denní rekapitulace (Prima Love) 21.20-22.26 159.000 5 %
čtvrtek 29. 8. - Volba 20.17-21.41 335.000 9 %
čtvrtek 29. 8. - Denní rekapitulace (Prima Love) 21.50-22.38 172.000 6 %
pátek 30. 8. - Stěhování do vily 20.18-22.15 270.000 8 %
pátek 30. 8. - Denní rekapitulace (Prima Love) 22.38-23.31 142.000 6 %
sobota 31. 8. - Speciál 18.04-18.47 185.000 11 %
neděle 1. 9. - Noční show 22.32-23.31 249.000 14 %
pondělí 2. 9. - Denní rekapitulace (Prima Love) 21.20-22.20 126.000 4 %
úterý 3. 9. - Zúčtování 20.15-21.39 441.000 11 %
úterý 3. 9. - Denní rekapitulace (Prima Love) 21.50-22.38 183.000 6 %
středa 4. 9. - Denní rekapitulace (Prima Love) 21.20-22.25 165.000 5 %
čtvrtek 5. 9. - Výzva 20.15-21.39 440.000 12 %
čtvrtek 5. 9. - Denní rekapitulace (Prima Love) 21.50-22.38 137.000 5 %
pátek 6. 9. - Duel 20.16-22.15 458.000 13 %
pátek 6. 9. - Denní rekapitulace (Prima Love) 22.37-23.31 118.000 6 %
neděle 8. 9. - Noční show 22.33-23.32 201.000 11 %
pondělí 9. 9. - Denní rekapitulace (Prima Love) 21.21-22.27 119.000 4 %
úterý 10. 9. - Zúčtování 20.15-21.38 366.000 9 %
úterý 10. 9. - Denní rekapitulace (Prima Love) 21.50-22.37 111.000 4 %
středa 11. 9. - Denní rekapitulace (Prima Love) 21.20-22.25 169.000 5 %
čtvrtek 12. 9. - Výzva 20.16-21.38 387.000 10 %
čtvrtek 12. 9. - Denní rekapitulace (Prima Love) 21.50-22.38 132.000 5 %
pátek 13. 9. - Duel 20.17-22.11 342.000 10 %
pátek 13. 9. - Denní rekapitulace (Prima Love) 22.33-23.26 112.000 5 %
neděle 15. 9. - Noční show 23.10-00.09 221.000 18 %
pondělí 16. 9. - Denní rekapitulace (Prima Love) 21.22-22.28 133.000 4 %
úterý 17. 9. - Zúčtování 20.15-21.38 403.000 10 %
úterý 17. 9. - Denní rekapitulace (Prima Love) 21.50-22.37 165.000 5 %
středa 18. 9. - Denní rekapitulace (Prima Love) 21.20-22.26 164.000 5 %
čtvrtek 19. 9. - Výzva 20.15-21.33 372.000 9 %
čtvrtek 19. 9. - Denní rekapitulace (Prima Love) 21.50-22.38 162.000 5 %
pátek 20. 9. - Duel 20.17-22.10 409.000 11 %
pátek 20. 9. - Denní rekapitulace (Prima Love) 23.16-00.04 130.000 9 %
sobota 21. 9. - Speciál 18.04-18.49 244.000 12 %
sobota 21. 9. - Denní rekapitulace (Prima Love) 22.23-23.21 132.000 5 %
neděle 22. 9. - Noční show 23.13-00.12 234.000 19 %
pondělí 23. 9. - Denní rekapitulace (Prima Love) 21.22-22.27 153.000 5 %
úterý 24. 9. - Zúčtování 20.16-21.34 366.000 9 %
úterý 24. 9. - Denní rekapitulace (Prima Love) 21.22-22.27 119.000 4 %
středa 25. 9. - Denní rekapitulace (Prima Love) 21.20-22.25 151.000 5 %
čtvrtek 26. 9. - Výzva 20.17-21.35 404.000 10 %
čtvrtek 26. 9. - Denní rekapitulace (Prima Love) 21.51-22.38 103.000 4 %
pátek 27. 9. - Duel 20.18-22.12 426.000 11 %
pátek 27. 9. - Denní rekapitulace (Prima Love) 22.37-23.24 86.000 4 %
sobota 28. 9. - Speciál 18.03-18.48 215.000 12 %
sobota 28. 9. - Denní rekapitulace (Prima Love) 22.20-23.18 146.000 6 %
neděle 29. 9. - Noční show 23.10-00.07 175.000 15 %
pondělí 30. 9. - Denní rekapitulace (Prima Love) 21.23-22.29 157.000 5 %
úterý 1. 10. - Zúčtování 20.16-21.33 344.000 8 %
úterý 1. 10. - Denní rekapitulace (Prima Love) 21.50-22.38 119.000 4 %
středa 2. 10. - Denní rekapitulace (Prima Love) 21.20-22.26 144.000 5 %
čtvrtek 3. 10. - Výzva 20.17-21.34 398.000 10 %
čtvrtek 3. 10. - Denní rekapitulace (Prima Love) 21.50-22.38 122.000 4 %
pátek 4. 10. - Denní rekapitulace (Prima Love) 22.38-23.26 112.000 5 %
sobota 5. 10. - Speciál 18.04-18.49 220.000 10 %
* Zaoukrouhleno na celá %. Není-li uvedeno jinak, jde o hlavní kanál Primy. Zdroj: ATO-Mediaresearch

Sdílejte