O pětinu oproti minulému měřenému období a skoro o polovinu meziročně vzrostl zájem posluchačů o Český rozhlas Plus, veřejnoprávní stanici mluveného slova. Ta v uplynulém klouzavém pololetí dál rostla a dosáhla už 110.000 denních posluchačů. Její komerční konkurent Zet, stanice, kterou napůl vlastní a provozují přední komerční rozhlasové skupiny Active a Media Bohemia, skomírá s 9.000 posluchačů, přičemž tentokrát ji předstihla třeba i úzce hudebně zaměřená digitální stanice Český rozhlas Jazz. Ukazují to aktuální výsledky měření poslechovosti Radioprojekt. Podle nich nejposlouchanějším českým celoplošným rádiem zůstává Impuls, regionálním Blaník.
Poslechovost rádií
provozovatel | stanice | 4Q 2018-1Q 2019 | 2. pololetí 2018 | meziročně | 4Q 2017-1Q 2018 | změna |
Celoplošné stanice | ||||||
Londa | Rádio Impuls | 1.036.000 | 1.051.000 | -1 % | 1.037.000 | - |
Český rozhlas | Radiožurnál | 882.000 | 899.000 | -2 % | 908.000 | -3 % |
Active | Evropa 2 | 853.000 | 890.000 | -4 % | 886.000 | -4 % |
Active | Frekvence 1 | 685.000 | 730.000 | -6 % | 795.000 | -14 % |
Český rozhlas | Dvojka | 326.000 | 288.000 | 13 % | 301.000 | 8 % |
Český rozhlas | Plus | 110.000 | 92.000 | 20 % | 76.000 | 45 % |
Český rozhlas | Vltava | 63.000 | 61.000 | 3 % | 50.000 | 26 % |
Český rozhlas | Jazz | 10.000 | 6.000 | 67 % | 2.000 | 400 % |
Active | Zet | 9.000 | 8.000 | 13 % | 11.000 | -18 % |
Český rozhlas | Wave | 9.000 | 12.000 | -25 % | 7.000 | 29 % |
Český rozhlas | Junior | 8.000 | 7.000 | 14 % | 6.000 | 33 % |
Český rozhlas | D-dur | 7.000 | 5.000 | 40 % | 9.000 | -22 % |
Regionální stanice | ||||||
Media Bohemia | Blaník | 586.000 | 558.000 | 5 % | 575.000 | 2 % |
Radio United | Kiss | 355.000 | 329.000 | 8 % | 298.000 | 19 % |
Radio United | Beat | 258.000 | 240.000 | 8 % | 273.000 | -5 % |
Radio United | Country | 250.000 | 259.000 | -3 % | 210.000 | 19 % |
Media Bohemia | Fajn Radio | 162.000 | 174.000 | -7 % | 119.000 | 36 % |
Media Bohemia | Hitrádio Orion | 142.000 | 138.000 | 3 % | 127.000 | 12 % |
Media Bohemia | Rock Rádio | 126.000 | 116.000 | 9 % | 113.000 | 12 % |
Media Bohemia | Hitrádio Černá hora | 113.000 | 115.000 | -2 % | 75.000 | 51 % |
Český rozhlas | Český rozhlas Brno | 103.000 | 94.000 | 10 % | 115.000 | -10 % |
Michal Plachý | Krokodýl | 101.000 | 89.000 | 13 % | 92.000 | 10 % |
Radim Pařízek | Čas | 99.000 | 97.000 | 2 % | 127.000 | -22 % |
Media Bohemia | Hitrádio City 93,7 FM | 95.000 | 99.000 | -4 % | 88.000 | 8 % |
Media Bohemia | Hitrádio Vysočina | 73.000 | 64.000 | 14 % | 73.000 | - |
Media Bohemia | Rádio Helax | 72.000 | 77.000 | -6 % | 80.000 | -10 % |
Media Bohemia | Hitrádio FM Plus | 67.000 | 69.000 | -3 % | 71.000 | -6 % |
Poslechovost včera. Od 1. 10. 2018 do 31. 3. 2019 bylo dotazováno 15.033 náhodně vybraných respondentů v celé ČR, od 12 do 79 let. Zdroj: Radioprojekt, SKMO, STEM/Mark, Median · 15. 5. 2019
Tržní podíly mediazastupitelství
mediazastupitelství / majitel | podíl |
Media Marketing Services* / Media Bohemia | 30,8 % |
Media Club / FTV Prima Holding | 26,4 % |
Český rozhlas / veřejnoprávní | 22,9 % |
Regie Radio Music* / Active | 17,8 % |
nezastupované | 1,2 % |
ostatní | 0,9 % |
* Media Marketing Services a Regie Radio Music společně tvoří Radiohouse, to má podíl celkem 48,5 %.
Od 1. 10. 2018 do 31. 3. 2019 bylo dotazováno 15.033 náhodně vybraných respondentů v celé ČR, od 12 do 79 let. Zdroj: Radioprojekt, SKMO, STEM/Mark, Median · 15. 5. 2019
Prohlédněte si vývoj poslechovosti podrobně
Peněz do reklamy v rádiu přibylo o 2 %
Čisté investice do rozhlasové reklamy stouply v prvním letošním čtvrtletí na 298 milionů Kč, což je meziročně zhruba o 2 % víc. Nižší tempo růstu oproti předchozím kvartálům způsobil větší podíl březnových kampaní s přesahem do dubna, které se budou fakturovat až v druhém čtvrtletí. V dubnu proto provozovatelé rádií čekají dvojnásobné tempo růstu než loni, následně pak meziročně vyrovnaný květen.

Šéfredaktorem Hrotu je Pavel Štrunc, povede web i tištěný měsíčník

Jakub Železný už v ČT nebude moderovat Události. Střídá ho Josef Kvasnička

Umělá inteligence už pronikla do většiny médií
