Nejposlouchanějším rádiem v Česku zůstává Impuls s 1,02 milionu denních posluchačů, druhý je Radiožurnál (909.000) a Evropa 2 (839.000). Radiožurnálu meziročně i proti minulému měření vzrostlo publikum, zato Evropa 2 v obou srovnáních oslabila. Ukázala to aktuální čísla měření Radioprojekt. Mezi nadregionálními rádii vede síť Hitrádio (640.000 posluchačů), následují Blaník (619.000) a Kiss (358.000).
Každý týden poslouchá rádio 87 % české populace od 12 do 79 let, denně to je 62 %.
Poslechovost rádií, v tisících lidí
provozovatel | stanice | 2. + 3. kvartál 2019 | 2. + 3. kvartál 2018 | meziročně | 1. pololetí 2019 | změna |
celoplošné stanice | ||||||
Londa | Impuls | 1.021 | 1.060 | -4 % | 1.011 | 1 % |
Český rozhlas | Radiožurnál | 909 | 895 | 2 % | 858 | 6 % |
Active | Evropa 2 | 839 | 915 | -8 % | 853 | -2 % |
Active | Frekvence 1 | 690 | 741 | -7 % | 668 | 3 % |
Český rozhlas | Dvojka | 317 | 270 | 17 % | 326 | -3 % |
Český rozhlas | Plus | 97 | 78 | 24 % | 97 | - |
Český rozhlas | Vltava | 52 | 48 | 8 % | 52 | - |
Český rozhlas | Wave | 13 | 8 | 63 % | 9 | 44 % |
Active | Zet | 7 | 10 | -30 % | 7 | - |
Český rozhlas | Jazz | 6 | 2 | 200 % | 8 | -25 % |
Český rozhlas | D-dur | 5 | 4 | 25 % | 5 | - |
Český rozhlas | Junior | 4 | 6 | -33 % | 8 | -50 % |
nadregionální stanice | ||||||
Media Bohemia | Hitrádio | 640 | 671 | -2 % | 648 | -1 % |
Media Bohemia | Blaník | 619 | 562 | 1 % | 588 | 5 % |
Radio United | Kiss | 358 | 336 | 7 % | 355 | 1 % |
Radio United | Country | 268 | 249 | 12 % | 257 | 4 % |
Radio United | Beat | 256 | 247 | 1 % | 268 | -4 % |
Media Bohemia | Fajn Radio | 218 | 181 | 28 % | 143 | 52 % |
Media Bohemia | Rock Rádio | 121 | 100 | 7 % | 115 | 5 % |
Radim Pařízek | Čas | 101 | 102 | -26 % | 89 | 13 % |
Zdroj: Radioprojekt, SKMO, STEM/Mark, Median · 6. 11. 2019
Největší podíl měla obchodní síť Radiohouse se 49,7 % trhu. Následuje Media Club, patřící televizi Prima, s 26,1 % a třetí veřejnoprávní Český rozhlas s 21,8 %.
Čisté investice do rozhlasové reklamy od července do konce září meziročně stagnovaly na 266,6 milionu Kč. Třetí čtvrtletí je obvykle nejslabším čtvrtletím roku, což se potvrdilo i letos, na konci roku jsou naopak nejvyšší.

Internetová Mall.tv změní název na Fame Play

Tištěný časopis Moje psychologie se po půl roce vrací
