Letos v dubnu v porovnání s loňským dubnem, prvním celým měsícem, kdy naplno udeřil covid, reklamní útraty v televizi stouply o 2 %, v tisku o 25 % a v rádiu dokonce o 30 %. Naopak venkovní reklama zaznamenala propad o 5 %. Ukazuje to pravidelný monitoring reklamních výdajů výzkumné agentury Nielsen Admosphere. Ten nepočítá reálné inzertní útraty, ale obsazený reklamní prostor a kombinuje to s cenami uvedenými v cenících. Výsledek nazývá ceníkovou hodnotou reklamního prostoru.
Ceníková hodnota reklamního prostoru, v miliardách Kč
mediatyp | duben 2020 | duben 2021 | změna |
televize | 5,30 | 5,40 | 2 % |
tisk | 1,15 | 1,44 | 25 % |
rádio | 0,42 | 0,55 | 30 % |
venkovní | 0,26 | 0,25 | -5 % |
Zaokrouhleno. Bez vlastní inzerce. Zdroj: Nielsen Admosphere
Za první čtyři měsíce letoška jsou reklamní útraty v televizi, tisku a rádiu zhruba na stejné úrovni jako loni, rozdíly činí do 2 %. Jen venkovní reklama zaznamenává výrazný pokles, téměř o třetinu (31 %).
Ceníková hodnota reklamního prostoru, v miliardách Kč
mediatyp | leden-duben 2020 | leden-duben 2021 | změna |
televize | 18,70 | 18,76 | - |
tisk | 4,82 | 4,85 | 1 % |
rádio | 2,04 | 2,01 | -2 % |
venkovní | 1,36 | 0,94 | -31 % |
Zaokrouhleno. Bez vlastní inzerce. Zdroj: Nielsen Admosphere
Největším inzerentem v dubnu byla sázková kancelář Sazka, jež obsadila reklamní prostor v hodnotě 137 milionů Kč. Následovaly Lidl a Beiersdorf.
Top 10 zadavatelů podle ceníkové hodnoty reklamního prostoru, duben 2021
pořadí | zadavatel | útrata |
1 | Sazka | 137 |
2 | Lidl Česká republika | 134 |
3 | Beiersdorf | 134 |
4 | Albert Česká republika | 132 |
5 | Alza.cz | 131 |
6 | Vodafone Czech Republic | 130 |
7 | Kaufland Česká republika | 125 |
8 | Billa | 119 |
9 | Mountfield | 111 |
10 | Česká lékárna holding | 104 |
V milionech Kč. Zaokrouhleno. Bez vlastní inzerce. Zdroj: Nielsen Admosphere
Inzertně nejviditelnější kategorií v dubnu byly řetězce s potravinami, pak ty s elektronikou, za nimi prodejci úvěrů.
Top 10 kategorií podle ceníkové hodnoty reklamního prostoru, duben 2021
pořadí | kategorie | útrata |
1 | Širokosortimentní prodejny a řetězce s převahou potravin | 495 |
2 | Široký sortiment s převahou elektroniky | 276 |
3 | Úvěry, obchodní úvěry | 239 |
4 | Širokosortimentní prodejny a řetězce s převahou hobby, potřeby pro kutily | 206 |
5 | Bankovní a spořitelní služby | 174 |
6 | Běžné, spořicí účty | 168 |
7 | Široký sortiment | 166 |
8 | Široký sortiment zboží s převahou oděvů a módních doplňků | 148 |
9 | Terénní automobily a SUV | 144 |
10 | Alkoholické pivo | 144 |
V milionech Kč. Zaokrouhleno. Bez vlastní inzerce. Zdroj: Nielsen Admosphere

Internetová Mall.tv změní název na Fame Play
