Přinášíme další z pravidelných měsíčních analýz spotřebního koše na základě slev v letácích obchodních řetězců. Spolupracujeme na nich s webem Kupi.cz, jenž letáky shromažďuje a analyzuje.
Za měsíc říjen napočítal portál Kupi.cz celkem 1.127 vydaných letáků tuzemských obchodních řetězců, což je srovnání se zářím o 1 % míň, meziročně (oproti loňskému říjnu) o 1 % víc. Slev v letácích bylo 35.615, tedy o 3 % míň než v září, respektive o 7 % víc než loni v říjnu.
Nejvíce promovaným produktem října byla Coca-Cola, která se posunula ze sedmé příčky oproti minulému měsíci, s celkovým počtem 28 akcí. Druhé byly shodně chryzantéma, světlý ležák Královská 12° Krušovice a hřbitovní lampa (celkem 24 akcí), na třetí příčce pak limonáda Pepsi (celkem 23 akcí).
Nejpromovanější produkty října
produkt | množství | počet slev |
Coca Cola | 0,33 l | 28 |
Chrysanthemum - Chryzantéma | 1 ks | 24 |
Pivo světlý ležák Královská 12° Krušovice | 0,5 l | 24 |
Lampa hřbitovní | 1 ks | 24 |
Limonáda Pepsi | 0,5 l | 23 |
Limonáda Fanta | 0,33 l | 22 |
Prací kapsle Ariel | 80 ks | 21 |
Pivo Pilsner Urquell | 0,5 l | 21 |
Pivo světlý ležák 12° Ryze hořká Radegast | 0,5 l | 21 |
Kofola | 2,25 l | 19 |
Zdroj: Kupi.cz
Nejčastěji promovanou značkou byla v říjnu privátka Madeta, stejně jako tomu bylo minulý měsíc. Nyní byla ve 215 akcích. Druhé místo obsadila privátní značka Orion, posunula se ze čtvrtého místa v předešlém měsíci (celkem 169 akcí). Třetí byla privátka Albert s celkovým počtem 166 slev.
Zastoupení značek v letácích
značka | počet slev |
Madeta | 215 |
Orion | 169 |
Albert | 166 |
Hamé | 115 |
Mlékárna Kunín | 113 |
Italiamo | 111 |
Kostelecké uzeniny | 105 |
Olma | 103 |
Vitana | 98 |
Opavia | 95 |
Zdroj: Kupi.cz
V říjnu bylo nejvíc slev v kategorii maso, uzeniny a ryby a alkohol. Po roce byl v nejvýhodnější akční ceně olivový olej extra panenský Delicato Monini (0,5 l) za 89,90 Kč. Po roce a třech měsících byl v nejvýhodnější akční ceně květák (1 ks) za 19,90 Kč. V historicky nejvýhodnější akční ceně byl rum Elixir El Clásico (0,5 l) za 159,90 Kč.
Nejvýhodnější akce za říjen
produkt | kategorie | obchod | množství | Kč |
Čaj Loyd | nealko nápoje | Penny | 40,4 g | 19,90 |
Datlový sirup bio Country Life | vaření a pečení | Globus | 0,25 l | 49,90 |
Hrozny růžové | ovoce a zelenina | Albert | 1 kg | 26,90 |
Tyčinka s ořechy Emco | zdravá výživa | Tesco | 35 g | 9,90 |
Květák | ovoce a zelenina | Lidl | 1 ks | 19,90 |
Kapsička ovocná Hamánek | pro děti | Rossmann | 100 g | 12,90 |
Prosecco Maschio | alkohol | Kaufland | 0,75 l | 79,90 |
Vepřová kýta bez kosti Tesco | maso, uzeniny a ryby | Tesco | 1 kg | 69,90 |
Olivový olej extra panenský Delicato Monini | vaření a pečení | Kaufland | 0,5 l | 89,90 |
Zrnková káva Barista Tchibo | nealko nápoje | Albert | 500 g | 169,00 |
Fíky čerstvé | ovoce a zelenina | Penny | 1 ks | 5,90 |
Jablka Jonagold | ovoce a zelenina | Tesco | 1 kg | 19,90 |
Rum Elixir El Clásico | alkohol | Globus | 0,5 l | 159,90 |
Maďarská klobása | maso, uzeniny a ryby | Albert | 100 g | 19,90 |
Sýr Eidam 30% | mléčné výrobky a vejce | Billa | 100 g | 9,90 |
Hořčice Avokádo | vaření a pečení | Kaufland | 310 g | 14,90 |
Cider Strongbow | alkohol | Billa | 0,44 l | 14,90 |
Salám Paprikáš Řezníkův talíř | maso, uzeniny a ryby | Penny | 100 g | 16,90 |
Sýr Císařský uzený Madeta | mléčné výrobky a vejce | Globus | 100 g | 16,90 |
Pórek | ovoce a zelenina | Lidl | 1 ks | 9,90 |
Zdroj: Kupi.cz

Prezident Pavel uvedl vlastní podcast Podhradí, otázky pokládá Michal Půr

Moderátor Michael Rozsypal uvedl vlastní online pořad

TV Seznam uvádí vlastní seriál „o ukrutně statečných myslivcích“ Revír

Novým šéfredaktorem Aktuálně.cz bude Pavel Švec

Young Lions: Červený a Ružičková ze Zaraguzy obhájili loňské vítězství
