Nejposlouchanější rádio v Česku mírně zvýšilo svůj náskok, v druhé půli loňska Impuls ladilo o 5 % víc lidí než rok předtím v témže období, celkově 1,028 milionu lidí. Druhá Evropa 2 (860.000 denních posluchačů) a třetí Radiožurnál (846.000) si také mírně polepšily, a to o 1, respektive o 2 %. Čtvrtá Frekvence 1 (818.000) mírně ztratila. Téměř o pětinu meziročně spadla poslechovost Dvojky Českého rozhlasu (293.000), je na dvanáctiletém minimu. Druhý kvartál po sobě také klesá zájem o stanici mluveného slova Český rozhlas Plus (65.000). Mezi regionálními stanicemi dál bezpečně vede Blaník (569.000), následovaný sítí Kiss (333.000).
Poslechovost rádií
stanice | 3. a 4. Q 2017 | 3. a 4. Q 2016 | 2. a 3. Q 2017 | meziročně | od minule |
Celoplošné stanice | |||||
Rádio Impuls | 1.028.000 | 978.000 | 1.005.000 | 5 % | 2 % |
Evropa 2 | 860.000 | 848.000 | 858.000 | 1 % | 0 |
ČRo Radiožurnál | 846.000 | 832.000 | 833.000 | 2 % | 2 % |
Frekvence 1 | 818.000 | 843.000 | 814.000 | -3 % | 0 |
ČRo Dvojka | 293.000 | 354.000 | 306.000 | -17 % | -4 % |
ČRo Plus | 65.000 | 59.000 | 67.000 | 10 % | -3 % |
ČRo Vltava | 45.000 | 41.000 | 47.000 | 10 % | -4 % |
ČRo D-dur | 12.000 | 5.000 | 6.000 | 140 % | 100 % |
Zet (dřív BBC) | 9.000 | 17.000 | 6.000 | -47 % | 50 % |
ČRo Wave | 8.000 | 8.000 | 6.000 | 0 | 33 % |
ČRo Junior | 6.000 | 6.000 | 8.000 | 0 | -25 % |
ČRo Jazz | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 100 % |
Regionální stanice | |||||
Blaník | 569.000 | 583.000 | 581.000 | -2 % | -2 % |
Kiss | 333.000 | neuváděno | 361.000 | - | -8 % |
Beat | 255.000 | 251.000 | 232.000 | 2 % | 10 % |
Country | 223.000 | 234.000 | 250.000 | -5 % | -11 % |
Čas | 143.000 | 135.000 | 150.000 | 6 % | -5 % |
Hitrádio Orion | 123.000 | 118.000 | 138.000 | 4 % | -11 % |
Fajn rádio | 122.000 | 180.000 | 133.000 | -32 % | -8 % |
Brno | 122.000 | 109.000 | 116.000 | 12 % | 5 % |
Rock Rádio | 114.000 | 133.000 | 106.000 | -14 % | 8 % |
Hitrádio City 93,7 | 101.000 | 94.000 | 107.000 | 7 % | -6 % |
Od 1. 7. do 17. 12. 2017 bylo dotazováno 15.004 náhodně vybraných respondentů v celé ČR, od 12 do 79 let.
Zdroj: Radioprojekt, SKMO, STEM/Mark, Median · 7. 2. 2018
Tržní podíly mediazastupitelství
mediazastupitelství / majitel | podíl |
Media Marketing Services (MMS)* / Media Bohemia | 31,1 % |
Media Club (dřív Radio United Services) / FTV Prima Holding | 24,9 % |
Český rozhlas / veřejnoprávní | 22,4 % |
Regie Radio Music (RRM)* / Lagardere | 19,8 % |
nezastupované | 0,9 % |
ostatní | 0,9 % |
* Media Marketing Services a Regie Radio Music společně tvoří Radiohouse, to má podíl celkem 51 %.
Od 1. 7. do 17. 12. 2017 bylo dotazováno 15.004 náhodně vybraných respondentů v celé ČR, od 12 do 79 let.
Zdroj: Radioprojekt, SKMO, STEM/Mark, Median · 7. 2. 2018