Přinášíme další z pravidelných měsíčních analýz spotřebního koše na základě slev v letácích obchodních řetězců. Spolupracujeme na nich s webem Kupi.cz, jenž letáky shromažďuje a analyzuje.
Za měsíc březen napočítal portál Kupi.cz celkem 1.125 vydaných letáků tuzemských obchodních řetězců, což znamená 4% nárůst oproti únoru, respektive o 9 % míň oproti březnu loňského roku. Slev v nich bylo 31.023, což je o 13 % víc než v únoru, respektive o 5 % víc oproti loňskému březnu.
Nejvíc promovaným produktem měsíce března byla jako i minulý měsíc opět Coca-Cola s celkovým počtem 31 akcí. Na druhé příčce byly limonády Fanta a Pepsi (celkem 24 akcí). Následovaly Mletá káva Standard Jihlavanka, pivo Pilsner Urquell, prací kapsle Ariel, jahody a prací gel Perwoll (všechny 21 akcí).
Nejpromovanější produkty března
produkt | množství | počet slev |
Coca Cola | 0,5 l | 31 |
Limonáda Fanta | 0,5 l | 24 |
Limonáda Pepsi | 2,5 l | 24 |
Mletá káva Standard Jihlavanka | 1000 g | 21 |
Pivo Pilsner Urquell | 0,5 l | 21 |
Prací kapsle Ariel | 22 ks | 21 |
Jahody | 500 g | 21 |
Prací gel Perwoll | 15 dávek | 21 |
Čokoláda Milka | 300 g | 20 |
Limonáda Mirinda | 1,5 l | 20 |
Zdroj: Kupi.cz
Nejčastěji promovanou značkou byla v březnu značka Madeta, stejně jako tomu bylo v únoru. Nyní byla ve 214 akcích. Druhé místo obsadila značka Orion, která zůstala taky na téže pozici (213 akcí). Na třetím místě byla privátní značka Albert (147 slev).
Zastoupení značek v letácích
značka | počet |
Madeta | 214 |
Orion | 213 |
Albert | 147 |
Kostelecké uzeniny | 135 |
Opavia | 134 |
Olma | 112 |
Tesco | 101 |
Hamé | 90 |
Nestlé | 84 |
Mlékárna Kunín | 80 |
Zdroj: Kupi.cz
V měsíci březnu bylo nejvíc slev v kategorii mléčné výrobky a vejce a alkohol. Historicky nejvýhodnější byly Kešu Naturalia (150 g) v Penny Marketu za 39,90 Kč. Po třech měsících v nejvýhodnější akci byl Losos filety (100 g) za 29,90 Kč. Po roce a půl byl v nejvýhodnější akční ceně Cukr krupice Korunní (1 kg) za 8,90 Kč.
Nejvýhodnější akce za březen
produkt | kategorie | obchod | množství | Kč |
Olivový olej extra panenský Primadonna | vaření a pečení | Lidl | 0.75 l | 89,90 |
Energetický nápoj Crazy Wolf | nealko nápoje | Kaufland | 0.25 l | 4,90 |
Kešu Naturalia | zdravá výživa | Penny | 150 g | 39,90 |
Margarín Créme Bonjour Rama | mléčné výrobky a vejce | Billa | 250 g | 19,90 |
Těsto listové Chef Select | vaření a pečení | Lidl | 275 g | 13,90 |
Smetana zakysaná Boni 16% | mléčné výrobky a vejce | Penny | 200 g | 9,90 |
Rukola | ovoce a zelenina | Kaufland | 125 g | 12,90 |
Losos filety | maso, uzeniny a ryby | Albert | 100 g | 29,90 |
Šunka pražská nejvyšší jakosti | maso, uzeniny a ryby | Tesco | 100 g | 16,90 |
Jogurt Olmíci Olma | mléčné výrobky a vejce | Penny | 114 g | 7,90 |
Cukr krupice Korunní | vaření a pečení | Billa | 1 kg | 8,90 |
Vodka ochucená Finlandia | alkohol | Globus | 0.7 l | 269,00 |
Mléko trvanlivé Albert - 1,5% polotučné | mléčné výrobky a vejce | Albert | 1 l | 9,90 |
Krůtí mleté maso Tesco | maso, uzeniny a ryby | Tesco | 0.5 kg | 54,90 |
Sýr Cottage Jihočeský Madeta | mléčné výrobky a vejce | Tesco | 150 g | 17,90 |
Chřest zelený | ovoce a zelenina | Globus | 250 g | 39,90 |
Kávy Douwe Egberts | nealko nápoje | Tesco | 250 g | 64,90 |
Hořčice plnotučná Malva | vaření a pečení | Albert | 400 g | 9,90 |
Víno Canti | alkohol | Albert | 0.75 l | 59,90 |
Čaj Ranní Pickwick | nealko nápoje | Globus | 46 g | 19,90 |
Zdroj: Kupi.cz

Vznikla agentura BF Company, založili ji bývalí manažeři Zootu

Livesport začne oficiálně měřit návštěvnost, reklamu bude prodávat Arbomedia

Burda kupuje Extra Online Media, výrazně posílí na internetu

Rádio Zet se změní na Radio Prostor, Echo Media přidá podcasty
